Онлайн калькулятор строительства быстровозводимого здания
Наш калькулятор быстровозводимых зданий позволяет быстро и удобно произвести онлайн расчет стоимости строительства из сэндвич панелей и металлоконструкций. С его помощью вы сможете узнать общий объем, площадь и вес каркаса, а также стоимость производства металлокаркаса. Этот инструмент поможет вам спланировать ваш проект и сэкономить время на расчетах.
Расчёт здания производится для типового проекта без сложных архитектурных элементов.
Длина здания (метры) | Ширина здания (метры) | Высота по стене (метры) | Вес каркаса (тонна) | Площадь здания (кв.м) | Периметр здания (метры) | Площадь стен (кв.м) | Площадь кровли (кв.м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики здания | |||||||
тонн | кв.м | метра | кв.м | кв.м |
Предварительная стоимость
Наименование позиции | Единица измерения | Объем | Цена(в рублях) | Итого стоимость (в рублях с НДС) |
---|---|---|---|---|
Проектирование здания |
||||
Документация по разделам АР | Комплект | руб. | руб. | |
Документация по разделам КМ | Комплект | руб. | руб. | |
Дополнительная документация по разделам КМД | Комплект | руб. | руб. | |
Геодезическое сопровождение | Комплект | руб. | руб. | |
Общая стоимость проектирования | руб. | |||
Монтаж фундамента здания |
||||
Планирование грунта | м2 | руб. | руб. | |
Настил геотекстиля | м2 | руб. | руб. | |
Геотекстиль ГЕО ПРО | м2 | руб. | руб. | |
Устройство основания из песка | м3 | руб. | руб. | |
Песок | м3 | руб. | руб. | |
Засыпка с трамбовкой щебня | м3 | руб. | руб. | |
Щебень гранитный фракции 20-40 мм | м3 | руб. | руб. | |
Разводка канализационных труб, монтаж закладных | Комплект | руб. | руб. | |
Трубы, фитинги, утеплители трубные | Комплект | руб. | руб. | |
Настил пленки пароизоляционной | м2 | руб. | руб. | |
Пленка армированная полотно 120 г/кв.м | шт. | руб. | руб. | |
Устройство опалубки | м.п. | руб. | руб. | |
Сборная опалубка | Комплект | руб. | руб. | |
Крепеж | Комплект | руб. | руб. | |
Вязка арматурного каркаса | м2 | руб. | руб. | |
Арматура А3-Д8 | м.п. | руб. | руб. | |
Арматура А3-Д12 | м.п. | руб. | руб. | |
Проволока вязальная 1,2 мм, пруток 400 мм | шт. | руб. | руб. | |
Фиксатор для арматуры горизонтальный С/Г ФС 5-20 мм/слой 40, 45 мм (250 шт) | шт. | руб. | руб. | |
Устройство закладных деталей | шт. | руб. | руб. | |
Бетонные работы | м3 | руб. | руб. | |
Бетон кл.В25 М-350 с подв.П-4 | м3 | руб. | руб. | |
Демонтаж опалубки | м.п. | руб. | руб. | |
Расходный материал | Комплект | руб. | руб. | |
Общая стоимость фундамента | руб. | |||
Изготовление металлоконструкций здания |
||||
Изготовление металлоконструкций | тонн | руб. | руб. | |
Антикоррозийная обработка металлоконструкций (грунт-эмаль ХВ-0278 в два слоя) | тонн | руб. | руб. | |
Металлопрокат (с учетом раскроя и отходов при производстве) | тонн | руб. | руб. | |
Сепарация (доска 50*50 мм) | куб | руб. | руб. | |
Изготовление закладных деталей | куб | руб. | руб. | |
Упаковка | куб | руб. | руб. | |
Общая стоимость металлоконструкций | руб. | |||
Монтаж металлоконструкций здания |
||||
Монтаж металлоконструкций | тонн | руб. | руб. | |
Метизы (класс прочности от 8,8) | Комплект | руб. | руб. | |
Разгрузка металлоконструкций | смен | руб. | руб. | |
Общая стоимость монтажа металлоконструкций | руб. | |||
Кран балка |
||||
Кран балка 5 тонн | Комплект | руб. | руб. | |
Монтаж кран-балки | Услуга | руб. | руб. | |
Стоимость кран-балки | руб. | |||
Окна |
||||
Изготовление окон | м2 | руб. | руб. | |
Монтаж окон | м2 | руб. | руб. | |
Стоимость окон | руб. | |||
Ворота |
||||
Ворота распашные | 1 | руб. | руб. | |
Монтаж ворот | 1 | руб. | руб. | |
Стоимость ворот | руб. |
Сводные показатели
Накладные расходы | Такелажные работы | Работа спецтехники | Стоимость квадратного метра | Транспортные расходы | Итого |
---|---|---|---|---|---|
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
Скидка на проект при заказе строительства | руб. | ||||
ИТОГО СО СКИДКОЙ |
руб. |
Бесплатная консультация
Позвоните по телефону +7 (812) 330-99-73
или заполните форму и мы перезвоним вам
в течение 5 минут.